Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop DYNAMIC B2G 66.50.01 zadní přikládání |
![]() KRATKI biokrb FOXTROT TÜV - černý |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W15 - ČERNÁ |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Podstavné sklo Sofie |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP kachlový sokl |
![]() Piazzetta E228 Steel hybridní kamna na dřevo a pelety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 991 Kč | 4 476 Kč | 17 299 Kč | 42 990 Kč | 2 529 Kč | 52 196 Kč | 191 220 Kč |
| Popis | DYNAMIC B2G 66.50.01 - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením a zadním přikládáním | Biokrb s certifikací TÜV | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Výkon, dřevo 8 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | |||
| 3,9 - 10,1 | 130 | 3,3-10,5 | 7 | ||||
| Materiál | ocel | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Váha | 9 kg | ||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||
| Objem zásobníku | 0,4 l | ||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | ||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||
| Rozměry | 1000 x 550 mm | ||||||
| Nominální výkon | 8 kW | ||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 8, pelety 3,9 – 8 | ||||||
| Výška | 1420 mm | ||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||
| Hloubka | 590 mm | ||||||
| Hmotnost | 240 kg | ||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 85,1 – 87 | ||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | ||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | ||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







