Porovnání zboží
| Produkt |
![]() FORGED Brute - 3-dílná sada nožů: kuchařský nůž, japonský nůž na zeleninu, univerzální nůž |
![]() Romotop EVORA T černá |
![]() Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem a dvojsklem |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L akumulace/konvekce |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() DEFRO HOME NAVI ME |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F ACCUM |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 103 |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TALA N 01 černá |
![]() Romotop TALA 06 černá |
![]() DEFRO HOME Navi SM |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L+1 akumulace/konvekce |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() KRATKI Ozdobná keramická polena břízy |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY FG W20 S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM NA VODU |
![]() Sporák na tuhá paliva NORTH 8,73 kW |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Krbová kamna hede 4D air |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE červená - smalt ref.: 6181-47 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 399 Kč | 31 377 Kč | 84 146 Kč | 166 745 Kč | 33 759 Kč | 67 003 Kč | 116 490 Kč | 55 503 Kč | 30 900 Kč | 48 929 Kč | 21 310 Kč | 19 435 Kč | 62 438 Kč | 198 877 Kč | 69 690 Kč | 1 363 Kč | 26 999 Kč | 35 990 Kč | 3 400 Kč | 505 Kč | 4 110 Kč | 43 820 Kč | 44 292 Kč | 60 379 Kč |
| Popis | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Otočná krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC W 2g 66.50.01 | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna TALA N 01 plech, rádiusové sklo. | Krbová kamna Romotop Tala 06 černá | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Keramická dekorace do bio krbu odolná vysokým teplotám imitující polínka břízy. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Moderní sporák do každé domácnosti nebo chalupy. | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | ||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | keramika | litina | ocel | ||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | ||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||||||
| Sada nožů | 975 | 5,9 - 15,2 | 980 | 150 | 17 | 4,8 | 105 | 7 | 3,5 - 9,1 | 5,9 | 6 | 200 | 1273 | 5,5 | 150 | 8,73 | 4 | 5 - 10 | 135 | |||||
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | 14 kW | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 423 mm | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | 1,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | |||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 404 mm | |||||||||||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v xš x h) | 1064 x 500 x 390 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 180 m3 | 40 - 120 m3 | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 | 77,6 % | |||||||||||||||||||||
| Provedení | plech | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76,5 % | |||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | 40 cm | 54 cm | |||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | ne | |||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kW | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do výměníku | 17 kW | |||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||||||||||||||
| Váha | 1,5 kg | |||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | 5 polínek | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | 1000x610x25mm | ||||||||||||||||||||||
| cena za | bězný metr | |||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 3,12 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | |||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 900 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 824 mm | 470 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 553 mm | 360 mm | ||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1740 x 800 x 550 | 2140 x 800 x 550 | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 965 | 1250 | ||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | 45,1 | ||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ANO/ANO/ANO | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||
| Záruční doba | 24 měsíců | |||||||||||||||||||||||
| Kapacita nádoby | 20 l | |||||||||||||||||||||||
| Výkon motoru | 1000 W (max.1200 W) | |||||||||||||||||||||||
| Sací tah | 18 kPa | |||||||||||||||||||||||
| Průtok vzduchu | 35l/s l/s | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||||||||||||||
| Balení: | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||
| Délka: | 20,5 cm, 17,5 cm, 12,5 cm | |||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele: | 2 mm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























