Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem - černá, automatická regulace |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER ferrari |
![]() KVS Moravia VSP-9112.0582 Klaudie antracit pravý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,66 m |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem černý pravý |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 79 190 Kč | 73 058 Kč | 49 311 Kč | 50 003 Kč | 57 354 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||
| 7 | 150 | 16,3 | |||
| Výkon do vody | 5 kW | ||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||
| Účinnost kamen | 80 % | ||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | ||||
| Průměrná teplota spalin | 235 °C | ||||
| Provozní tah | 12 | ||||
| Objem tepelného výměníku | 22 l | ||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||
| Délka polen | 35 cm | ||||
| Popelník | Ano | ||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||
| Oplach skla | Ano | ||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||
| Účinnost | 83% | ||||
| Palivo | dřevo | ||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | ||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||
| Hmotnost | 165 kg | 181 kg | |||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||
| Výkon | 7,5-10 kW | ||||
| Účinnost při JTV | 70% | ||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | ||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | ||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | ||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | ||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | ||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | ||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | ||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | ||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | ||||
| Hloubka | 450 mm | ||||
| Rozměry | trouby na pečení | ||||
| Šířka | 302 mm | ||||
| Výška | 250 mm | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





