Porovnání zboží
| Produkt |
![]() RÁMEK H4N RAM06 krycí |
![]() Komínový kartáč ocelový 125 |
![]() RÁMEK H4X RAM06 krycí |
![]() Komínový kartáč ocelový 150 |
![]() Romotop HEAT 4G 70.44.14 Šedý Igniton |
![]() Romotop Navia keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() RÁMEK H4T RAM06 krycí |
![]() Romotop Navia keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Pádové závaží 1,5 kg |
![]() Romotop HEAT 4G 59.50.04 Šedý Igniton |
![]() Romotop HEAT 4G 70.44.16 Černý Igniton |
![]() Romotop Sone 01 keramika černá matná 49400 |
![]() Kachlová kamna Nordica Flo |
![]() Romotop PARLA 3S keramika |
![]() Romotop HEAT 4G 59.50.06 Černý Igniton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 936 Kč | 79 Kč | 2 118 Kč | 89 Kč | 37 595 Kč | 48 290 Kč | 51 570 Kč | 1 815 Kč | 48 290 Kč | 239 Kč | 37 595 Kč | 38 720 Kč | 45 393 Kč | 87 680 Kč | 44 086 Kč | 38 720 Kč |
| Popis | Výkon 2,8-7,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Výkon 4,2-10,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Výkon 2,8-7,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Romotop PARLA 3S víko keramika, třístranné prosklení. | Výkon 4,2-10,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | ||||||||||
| Váha | 1,5 kg | |||||||||||||||
| 2,8-7,3 | 3-7,8 | 5,2-13,5 | 3-7,8 | 4,2-10,8 | 2,8-7,3 | 6 | 8,3 | 1052 | 4,2-10,8 | |||||||
| Vytápěcí schopnost | 80-240 m3 | |||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 678 x 540 mm | |||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||||||
| Barva | bordó , bílá | |||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | 729 mm | 921 mm | |||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 11 Pa | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 3,1 kg/h | 1,6 kg/h | 2,4 kg/h | 1,6 kg/h | 1,8 kg/h | 2,4 kg/h | ||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||
| Výška | 1042 mm | 1206 mm | 1024 mm | 1042 mm | 1024 mm | |||||||||||
| Šířka | 779 mm | 758 mm | 669 mm | 779 mm | 669 mm | |||||||||||
| Hloubka | 404 mm | 504 mm | 533 mm | 404 mm | 533 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














