Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 95 mm bílá |
![]() Romotop PARLA H 3S plech |
![]() Romotop Sone 01 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() THORMA AKUMULAČNÍ OBKLAD MAGNETIT BORGHOLM TOP - 19 KG |
![]() THORMA FALUN šedá serpentin |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 95 mm černá |
![]() Romotop PARLA T 3S keramika |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560B s troubou |
![]() STYLE zápustný rámeček 450 x 170 mm černý |
![]() Romotop Sone 01 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() THORMA ALVESTA II šedá/mastek |
![]() Redukce kouřovodů v zapojení po vodě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 879 Kč | 43 146 Kč | 45 393 Kč | 2 200 Kč | 53 990 Kč | 879 Kč | 45 026 Kč | 87 380 Kč | 979 Kč | 45 393 Kč | 32 854 Kč | 721 Kč |
| Popis | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Akumulační obklad magnetitivý pro krbová kamna BORGHOLM TOP - THORMA (4 segmenty 19 kg), jednoduchá montáž | Krbová kamna Falun šedá - serpentino - akumulační obklad - 6 hodin sálání, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | Pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Vysoká hranatá kamna. | Krbová kamna Thorma ALVESTA II šedá/mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | ||||||
| Rozměr mřížky A x B | 450 x 170 mm | |||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 453 x 173 mm | |||||||||||
| bílá | 6 | 6 | 8 | černá | 6 | 5 | černá | 6 | 8 | |||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 670 x 95 mm | 670 x 95 mm | ||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 650 x 68 mm | 650 x 68 mm | ||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 620 x 40 mm | 620 x 40 mm | ||||||||||
| Plocha průduchu | 258 cm2 | 258 cm2 | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | |||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||||||||||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 1 ks | |||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | |||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












