Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI INDIA MINI TÜV – černý |
![]() Vlna 5 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI GILOTINA |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE modročerný smalt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s keramickým obkladem |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 750 Kč | 31 000 Kč | 48 469 Kč | 83 090 Kč | 130 730 Kč | 946 Kč | 40 664 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | bez ozdobných příček | ||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||
| 2 | 15-22 | 11 | 150 | 3 - 8 | 150 | ||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | ||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 250-450 m3 | 60 - 160 m3 | |||||
| Účinnost | 81 % | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | ||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||
| Výška | 870 mm | ||||||
| Šířka | 500 mm | ||||||
| Hloubka | 900 mm | ||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 5,2 kg/hod | ||||||
| Účinnost spalování | 70 % | ||||||
| Výška spalovací komory | 750 mm | ||||||
| rozsah výkonu | 4,5-14 kW | ||||||
| palivo | dřevo | ||||||
| rozměry v/š/h | 1223x870x540 mm | ||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 476x624x316mm | ||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||
| Rozměry | V přílohách | ||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | ||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | ||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







