Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI INDIA MINI TÜV – černý |
![]() Vlna 5 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI GILOTINA |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE modročerný smalt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s keramickým obkladem |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 10m |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 CP |
![]() Romotop EVORA zelená šumavská 19301 |
![]() Trubka nerez 1mm, 25cm 250mm |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() KRATKI MBO PW 15 levá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H - červená |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 190 x 170 mm,průměr 150 |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 750 Kč | 31 000 Kč | 48 469 Kč | 83 090 Kč | 130 730 Kč | 946 Kč | 40 664 Kč | 62 018 Kč | 34 634 Kč | 1 525 Kč | 1 401 Kč | 80 377 Kč | 62 170 Kč | 217 Kč | 4 199 Kč | 1 041 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | bez ozdobných příček | FIRE BEAR 8 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika slonova kost matná 92360 | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | Krbová kamna o výkonu 9kW s nikou. | Serpentino – s výřezem pro horní vývod | ||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||
| 2 | 15-22 | 11 | 150 | 3 - 8 | 150 | 150 | 1004 | 250 | černá | rohové levé | 9 | bílá | ||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | |||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | |||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 251 mm | |||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 252 mm | |||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 250-450 m3 | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | |||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | |||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | |||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||
| Výška | 870 mm | |||||||||||||||
| Šířka | 500 mm | |||||||||||||||
| Hloubka | 900 mm | |||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | |||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | |||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 5,2 kg/hod | |||||||||||||||
| Účinnost spalování | 70 % | |||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 750 mm | |||||||||||||||
| rozsah výkonu | 4,5-14 kW | |||||||||||||||
| palivo | dřevo | |||||||||||||||
| rozměry v/š/h | 1223x870x540 mm | |||||||||||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 476x624x316mm | |||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 150 mm | |||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 mm | |||||||||||||||
| Rozměr A x B | 170 x 145 mm | |||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||
| Rozměry | V přílohách | |||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | |||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | |||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | |||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x50x9 cm | |||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | |||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















