Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Žebrovaná trubka 160mm 50cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem , základní regulace |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm měděná patina |
![]() PŘÍPLATEK CARCONY ZAKULACENÉ, AKUMULAČNÍ, ČERNÉ |
![]() ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK 1X90° HLOUBKA 80MM, ČERNÝ, BEF THERM (V) 6 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 10 |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm s žaluzií grafit |
![]() CARCONOVÁ ZÁSLEPKA MALÁ |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (6mm) 1bm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm krémová |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive medovník |
![]() Žebrovaná trubka 150mm délka 50cm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm nerezová |
![]() Redukce externího přívodu vzduchu krbových vložek pro flexo potrubí 125 |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 1000 × 250 × 50 mm |
![]() Trubka 200mm/100cm |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/13/1S s výměníkem, černá/litinová dvířka |
![]() Koleno - nastavitelné 45 160mm |
![]() Klapka pro krbová kamna 150 mm |
![]() Zděř dvoustěnná 200mm |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Vestre,Marma,Adria II |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 360° |
![]() STYLE clonící deska 200 x 145 mm |
![]() HAAS SOHN OVALIS PICCOLO |
![]() Spojka 110mm, pozink |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 90° |
![]() HAAS+SOHN Opravný sprej na krbová kamna černý |
![]() Plech pod kamna 80/50 měď |
![]() SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETERM 20 kg |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Speckstein |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/15/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm nerez |
![]() Lienbacher Sklo pod kamna kapka 8mm |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií grafit |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 110mm bílá |
![]() Ventilátor na kouřovod FLAMINGO čtyřlopatkový magnetický, černý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor |
![]() Lienbacher sklo pod kamna zaoblené 8mm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 150mm chrom |
![]() JOTUL F 400 ECO SE černý lak |
![]() Koleno - nastavitelné 45 120mm |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 180 |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm staré zlato |
![]() ABX Atlantik 5 III pískovec |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm staré zlato |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm staré zlato |
![]() Jotul F 378 Advance |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm černá |
![]() Zděř dvoustěnná 180mm |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() Ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h |
![]() Akumulační sada pro kamna řady FANTASY a GREMIO |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 200 x 145 mm,průměr 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 265 Kč | 83 890 Kč | 1 519 Kč | 1 452 Kč | 2 402 Kč | 69 963 Kč | 1 819 Kč | 789 Kč | 50 Kč | 926 Kč | 40 278 Kč | 399 Kč | 1 230 Kč | 1 444 Kč | 194 Kč | 757 Kč | 1 254 Kč | 70 990 Kč | 790 Kč | 976 Kč | 339 Kč | 2 499 Kč | 77 Kč | 207 Kč | 58 990 Kč | 59 Kč | 77 Kč | 549 Kč | 529 Kč | 911 Kč | 47 990 Kč | 49 852 Kč | 74 990 Kč | 3 428 Kč | 3 028 Kč | 2 129 Kč | 139 Kč | 1 390 Kč | 46 390 Kč | 3 781 Kč | 259 Kč | 70 690 Kč | 629 Kč | 952 Kč | 519 Kč | 35 370 Kč | 599 Kč | 439 Kč | 95 990 Kč | 2 403 Kč | 329 Kč | 795 Kč | 12 712 Kč | 3 630 Kč | 195 Kč |
| Popis | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | Opravný sprej 400ml černý | Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit. | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Jotul F 378 Advance, černý lak, podstavec s litinovými dvířky | Přídavný ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h pro Nordica Focolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 200 | 110mm | 110mm | 150mm | 125mm | 160mm | 100mm | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 13 | 239 x 239 | krémová | 6 | bordeaux | 50 | nerez | 200 | 221 | 160 | 25 | ano | ano | 105 | 212 | nerez | 210 x 322 | černá | 11 | 7 | 120 | 180 | 2,5 - 7 | 171 | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 50 mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | měděná patina | grafit | černá | černá | černá | černá | černá | staré zlato | staré zlato | staré zlato | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | Eloxovaný hliník | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | do 500 °C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 238x238 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x216x41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 14 kW | 3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 80,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | 10,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 207 | 0,73 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 33 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 1,61 kg/h | 3,9 kg / hod. | 3,2 kg/hod. | 1,61 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 342 / 546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 400 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | 200 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 180 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 180 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 70 mm | 900 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 265 cm2 | 265 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | 250 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90 m3 | 115 m3 | 50 - 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určeno pro | FANTASY 1,2 GREMIO 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Š/V/H | 165/175/185mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | bílá prášková směs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství záměsové vody | 0,34–0,38 l na 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba v síle 1 mm vrstvy | 1,15 kg/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleno v papírovém pytli s polyethylenovou vložkou | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 1000 × 250 × 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1350 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























































