Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilátor na kamna Lienbacher 21.00.381.2 |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Giulietta X 4.0 černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-1 černá |
![]() THORMA ALVESTA šedá/mastek |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K7 ASDP s automatickou regulací |
![]() Stojan ke krbovým vložkám Kratki |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.542.2 nerez |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 2 |
![]() Krbová kamna Jotul F 165 černý lak |
![]() Jotul akumulační prstence - sada |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 |
![]() KRATKI CHARLIE TÜV – černá |
![]() Krbová kamna Jotul F 163 černý lak |
![]() KRATKI Ozdobné kameny 1 kg |
![]() Krbová kamna Aduro 9-air s externím přívodem vzduchu |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá |
![]() Krbová vložka Jotul I 18 PANORAMA |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia KARLOS VSP-9106.1000 s výměníkem |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm zlatá patina |
![]() Redukce do mřížky 16x32cm 100mm |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.035.2 |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 150mm |
![]() Krbová kamna Jotul F 483 CB černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W |
![]() PETRY KERPEN II - HNĚDÝ SMALT, ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA |
![]() příplatek za smalt dvířek |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva Klaudie 9112 s výměníkem |
![]() INVICTA MODENA červená - smalt 9175-47 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560S |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 1 |
![]() IGOTHERM Castina ECO |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 - Rohová - Levá |
![]() Krbová kamna Hede 3 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm bílá |
![]() Plech na pečení |
![]() Jotul Scan 85 LOW TOP |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 550 |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 50 mm |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 103 E8 bílý smalt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 70 4.0 Ventilato |
![]() Kachlový krb Hein SOLID R |
![]() Kamna GUČA ARINA 1110 |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 200 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 STANDARD s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-705-DP |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÉŽOVÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Kamna GUČA ISKRA |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 HARMONY |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV |
![]() Kamna GUČA ARINA 1210 |
![]() scan 83 točna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 703 Kč | 34 182 Kč | 57 740 Kč | 37 208 Kč | 16 625 Kč | 1 516 Kč | 1 049 Kč | 77 900 Kč | 71 690 Kč | 6 690 Kč | 565 Kč | 43 420 Kč | 9 144 Kč | 59 190 Kč | 94 Kč | 65 250 Kč | 603 Kč | 73 990 Kč | 34 609 Kč | 565 Kč | 25 985 Kč | 739 Kč | 179 Kč | 1 678 Kč | 89 Kč | 96 990 Kč | 82 970 Kč | 6 201 Kč | 3 501 Kč | 57 845 Kč | 53 266 Kč | 79 180 Kč | 72 965 Kč | 19 990 Kč | 60 651 Kč | 32 020 Kč | 549 Kč | 650 Kč | 103 690 Kč | 60 190 Kč | 345 Kč | 66 492 Kč | 58 530 Kč | 35 650 Kč | 146 465 Kč | 22 585 Kč | 36 972 Kč | 20 658 Kč | 10 636 Kč | 15 317 Kč | 65 990 Kč | 2 125 Kč | 23 693 Kč | 10 890 Kč |
| Popis | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna Thorma ALVESTA šedá/ mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Velké boční prosklení | Biokrb s certifikací TÜV | Favorit interiérových architektů | Sada dekorativních kamenů do bio krbu. | Velký otevřený krb | bílý, plastové doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna stříkaná. | Krbová kamna Borgholm Keramik, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | S horní ohřívací přihrádkou s mastkem. | Kamna PETRY KERPENII - šamotová vyzdívka, barva hnědá smaltovaná , stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní. | Vysoká hranatá kamna s integrovanými 3 ks akumulačního kamene Thermastone | IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW | Hranatá kamna | Masivní litinová konstrukce, elektronická regulace ventilátorů (5 rychlostí) | Reliéf – čtverce nad sebou. | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Jmenovitý výkon: 10 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Krbová Kamna Bozen AT - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní, | Dvoukřídlá dvířka | Biokrb s certifikací TÜV | Reliéf – čtverce nad sebou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | litina | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | pozink | pozink | Litina | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 33 cm | 50 cm | 30 cm | 33 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 3 - 9 | 8 | 7 | 5,8 | 145 | černá | 4,9 | černý lak | 3 - 9 | bílá | 175 | 8,4 | antracit | 7 | 186 | 3 - 8 | 2,5 - 7,5 | 10 | 5 | 5,8 | černá | rohové levé | 1,5-5 | bílá | 150 | 3 - 8 | 105 | 2 - 6 | 7,8 | 5,7 | 10 | 10 | 2,5 - 7,5 | 6 | 150 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| CO emise | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | horní / zadní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 746 mm | 302 mm | 470 mm | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | 450 mm | 360 mm | 516 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém tahu | horní tah a přisávání k zatápění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon | Minimum 3 kW., Nominal 15 kW. Maximum 22 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství | komínová klapka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 125 m3 | 50 až 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 885x285x320 mm | 906x326x345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 81,3 % | 75% | 81 % | 78% | 81 % | 80 % | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 32 | 16 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Nerez | bílá | zlatá patina | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva pláště | šedá/černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | třístupňové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 6 kW | 5 kW | 8 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m3 | 143 m2 | 75 – 150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 450 | 958 x 500 x 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | 98 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | 117 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 108 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | 194 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 39 cm | 39 cm | 33 cm | 33 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 2,1 kg/hod | 2,0 kg/hod | 1,3 kg/hod | 1,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 186 m3 | 30 - 100 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | cca 120 - 160 m3 | 40 - 120 m3 | 60 - 223 m3 | 325-375 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon (JTV) | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 165 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | 447 x 327 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | každý kámen je jiný mm | trouby na pečení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | 900 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Š/V/H | 20,5/19,3/12 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 1 kg | 8,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 50 - 80 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | volitelné | volitelné (2 verze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 3 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | 1117 x 476 x 402 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,7 kW | 3,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5 kW | 6,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | 1189 x 466 x 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 48 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 10kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1547 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,056 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob vytápění | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1229-1296 mm | 1276-1414 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - dřevo | 2,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | 70x9 cm | 50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | 46,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | 335 cm² | 235 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















































