Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilátor na kamna Lienbacher 21.00.381.2 |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Giulietta X 4.0 černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-1 černá |
![]() THORMA ALVESTA šedá/mastek |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K7 ASDP s automatickou regulací |
![]() Stojan ke krbovým vložkám Kratki |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.542.2 nerez |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 2 |
![]() Krbová kamna Jotul F 165 černý lak |
![]() Jotul akumulační prstence - sada |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 |
![]() KRATKI CHARLIE TÜV – černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 703 Kč | 34 182 Kč | 57 740 Kč | 37 208 Kč | 16 625 Kč | 1 516 Kč | 1 049 Kč | 77 900 Kč | 71 690 Kč | 6 690 Kč | 565 Kč | 43 420 Kč | 9 144 Kč |
| Popis | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna Thorma ALVESTA šedá/ mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Velké boční prosklení | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||
| 6,5 | 3 - 9 | 8 | 7 | 5,8 | 145 | černá | 4,9 | ||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | ||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/mastek | ||||||||||||
| Barva pláště | šedá/černá | ||||||||||||
| Druh povrchu | lak/mastek | ||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | ||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | ||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | ||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | ||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||
| Spalování | třístupňové | ||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | ||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | ||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | ||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m3 | ||||||||||||
| Účinnost | 81 % | ||||||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 450 | ||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | ||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 108 kg | ||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | ||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 39 cm | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | ||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | ||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | ||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | ||||||||||||
| Š/V/H | 20,5/19,3/12 cm | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 186 m3 | 30 - 100 m3 | |||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||
| účinnost | 64% | ||||||||||||
| délka polen | 30 cm | ||||||||||||
| výhřevnost | 50 - 80 m2 | ||||||||||||
| Výška: | 48 cm | ||||||||||||
| Barva | Nerez | ||||||||||||
| Minimální | 3,7 kW | ||||||||||||
| Nominální | 5 kW | ||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | ||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1229-1296 mm | ||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | ||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | ||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













