Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním – kanál 200 x 90 mm |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND grafit |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND hnědý brokát |
![]() MBS STRONG sporák nerez 7,6kW |
![]() Ventilátor ECOFAN 800 |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() THORMA MILANO II b bílá |
![]() Šroubovací svorky 50ks |
![]() THORMA MILANO II b vínová |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND grafit |
![]() Ovládaná klapka – kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND hnědý brokát |
![]() Ovládaná klapka – kanál 150 x 50 mm |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND grafit |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Redukce–kanál-ohebné potrubí průměr 150mm |
![]() Trubka 200mm/50cm |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 200 x 90 černá |
![]() Konzole pro ohebné potrubí |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND krémový brokát |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() KZP Diana levý horní vývod z plotny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 615 Kč | 405 Kč | 1 259 Kč | 599 Kč | 58 080 Kč | 2 980 Kč | 405 Kč | 13 963 Kč | 529 Kč | 13 963 Kč | 719 Kč | 1 169 Kč | 1 078 Kč | 699 Kč | 930 Kč | 599 Kč | 1 526 Kč | 521 Kč | 848 Kč | 1 497 Kč | 142 Kč | 405 Kč | 1 169 Kč | 217 Kč | 47 790 Kč |
| Popis | Provozní teplota 85 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 170 m3 za hodinu. | Krbová Kamna Milano II B bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Krbová Kamna Milano II B vínová - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Konzole pro ohebné potrubí vč. stahovací pásky 80-160 mm | |||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | ||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||
| grafit | hnědý brokát | nerez, červená | 5 | 5 | slonová kost / mosaz patina | grafit | hnědý brokát | grafit | 200 | krémový brokát | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 98 x 208mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 110 x 250mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | ||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 35mm | 25mm | ||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | smalt | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | 890x380x360 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | zadní | |||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | 686 mm | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 15 až 20 cm | 15 až 20 cm | |||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | samostaně | |||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | z interiéru | |||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | litina | |||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | šamot | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | 70 kg | |||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 80-160 mm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál konzoly | pozinkovaný plech | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál stahovací pásky | nerez | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | Aw x Bw 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 218 x 108 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka bovdenu | 120 cm | 120 cm | |||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 150°C | ||||||||||||||||||||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | 135 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | 105 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr Fw | 165 mm | 165 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 199 x 89 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 150mm | 2x125mm | 148 mm | ||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | 350 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 350 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Balení | 50 ks | ||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 10 kW / 7,5 kW | ||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby v/š/h | 44×30×44 cm | ||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 32×25×35 cm | ||||||||||||||||||||||||
| provedení | levé | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















